Na manhã desta sexta-feira, (31/01), a Prefeita Paula e Edinho participou da cerimônia para entrega de 02 (duas) viaturas novas equipadas para o trabalho desenvolvido pelas Polícias Civil e Militar, que irão beneficiar o município de Itinga do Maranhão.
Jornalismo com credibilidade e imparcialidade, sempre atualizado com as principais Notícias locais e regionais do estado do Maranhão, Brasil e do Mundo.
Rádio ITINGAFM Ao vivo
sexta-feira, 31 de janeiro de 2025
ATENDENDO PEDIDO DA PREFEITA PAULA E DO VICE - PREFEITO EDINHO, ITINGA DO MARANHÃO RECEBE MAIS DUAS VIATURAS POLICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO.
Na manhã desta sexta-feira, (31/01), a Prefeita Paula e Edinho participou da cerimônia para entrega de 02 (duas) viaturas novas equipadas para o trabalho desenvolvido pelas Polícias Civil e Militar, que irão beneficiar o município de Itinga do Maranhão.
MEC prorroga prazo de matrículas no Sisu
Os estudantes aprovados em universidades públicas e institutos federais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão um tempo maior para confirmar a inscrição. Conforme anúncio do Ministério da Educação (MEC), o período de matrícula vai até dia 3 de fevereiro. Antes, o prazo encerraria dia 31/01.
De acordo com a Pasta, o prazo foi ampliado tendo em vista a autonomia das instituições em ajustar os prazos. As instituições, portanto, têm até 6 de fevereiro para lançar no sistema as vagas ocupadas no Sisu.
Os candidatos que não foram aprovados podem manifestar o interesse em participar da lista de espera até sexta-feira (31), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Veja o novo calendário:
– Matrículas: de 28 de janeiro a 3 de fevereiro
– Manifestação de interesse para lista de espera: de 26 a 31 de janeiro
É de responsabilidade do candidato observar as condições, procedimentos e documentos para realizar a matrícula, além de se atentar aos prazos, locais e horários de atendimento definidos por cada universidade ou instituto. Por isso, é importante checar os portais das instituições e os canais de comunicação oficiais para consultar o novo calendário.
Fonte: Brasil 61
74% dos aprovados no vestibular da Uema são da rede pública de ensino
Dos 4.678 aprovados no Programa de Acesso ao Ensino Superior (Paes) 2025 da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 74% provêm de escolas públicas.
“Este resultado mostra que, apesar dos desafios, a educação pública no Maranhão tem se fortalecido a cada dia. Muitos jovens, oriundos de contextos desafiadores, estão alcançando seus sonhos acadêmicos e profissionais com muito esforço”, comentou a secretária da Educação do Maranhão, Jandira Dias.
O resultado final do Paes 2025 foi divulgado nessa quarta-feira (29). As provas foram realizadas em etapa única, aplicadas em 150 escolas localizadas nos 23 municípios que contam com campi da Uema e UemaSul.
“O resultado do Paes 2025 reafirma o compromisso da Uema com a democratização do ensino superior no Maranhão. Com 74% dos aprovados oriundos de escolas públicas, reforçamos nossa missão de ser uma universidade inclusiva, que abre portas para milhares de maranhenses realizarem o sonho da graduação. Alinhados com o Governo do Maranhão, seguimos firmes na construção de um futuro mais justo e acessível para todos”, celebrou o professor doutor Walter Canales, reitor da Uema.
VÍDEO: Homem é preso com 200kg de maconha enterrados no quintal
Um homem foi preso, nessa quinta-feira (30), durante uma operação no bairro Pedrinhas, em São Luís. A ação foi conduzida pela Agência de Inteligência do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM) do Sul, após denúncias apontarem a atividade de tráfico de drogas na região.
O suspeito, identificado pelos policiais, foi abordado e encontrado em posse de uma quantidade da droga. Durante buscas, os agentes localizaram ainda três tonéis enterrados no quintal da casa do criminoso, com um total de 200kg de maconha.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A Polícia Militar segue investigando o caso.
quinta-feira, 30 de janeiro de 2025
Resto da ponte JK deve ser implodido no domingo (02)
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre o Tocantins e o Maranhão, deve ser implodida no próximo domingo (02).
A implosão é uma etapa necessária para a reconstrução da ponte, cujo processo foi contratado pelo governo federal por R$ 172 milhões, com previsão de conclusão até o final de 2025.
O consórcio Penedo-Neópolis foi selecionado por meio de um contrato emergencial, sem licitação.
A técnica de implosão utilizará fogo controlado e explosivos para fragmentar as formações rochosas e permitir a demolição, já que o local é de difícil acesso para maquinário pesado.
Ainda segundo o DNIT, a população local também será informada sobre a implosão, e medidas de segurança devem ser implementadas para evitar o trânsito de veículos e pessoas no perímetro.
Atualmente, estão sendo realizados trabalhos de pré-furação da estrutura e monitoramento para garantir a segurança da AÇÃO. Também estão em andamento os trabalhos de preparação dos acessos para a atuação das equipes e equipamentos que farão a retirada do material implodido.
A implosão da estrutura remanescente é uma etapa necessária para a reconstrução da ponte.
A ponte desabou no dia 22 de dezembro de 2024, enquanto dez veículos passavam pelo local. Na ocasião, dezoito pessoas caíram no rio, das quais 14 morreram e 3 seguem desaparecidas, além de um sobrevivente.
Estado e prefeituras do MA recebem primeiro repasse de 2025 para a enfermagem
O Ministério da Saúde publicou nessa quarta-feira (29) portarias que trazem os valores referentes à primeira parcela deste ano do repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem a estados e municípios.
O montante é destinado aos entes federados para realizarem o pagamento do piso de trabalhadores da categoria.
No Maranhão, o governo do estado receberá mais de R$ 14 milhões. A Prefeitura de São Luís é o segundo a receber o maior montante no estado, mais de R$ 4, 7 milhões.
É importante pontuar que profissionais que são ligados a esses estados e municípios, e que têm direito a receber o pagamento do piso via AFC da União, continuarão a receber o pagamento normalmente, sendo usado o valor existente no saldo da conta.
Confira abaixo a relação completa:
MA | 211130 | MARANHÃO | ESTADUAL | 14.569.399,50 |
MA | 210005 | ACAILANDIA | MUNICIPAL | 296.813,67 |
MA | 210010 | AFONSO CUNHA | MUNICIPAL | 63.256,29 |
MA | 210015 | AGUA DOCE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 84.614,38 |
MA | 210020 | ALCANTARA | MUNICIPAL | 111.446,54 |
MA | 210030 | ALDEIAS ALTAS | MUNICIPAL | 185.043,90 |
MA | 210040 | ALTAMIRA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 72.683,00 |
MA | 210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 125.893,03 |
MA | 210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | MUNICIPAL | 647,73 |
MA | 210050 | ALTO PARNAIBA | MUNICIPAL | 60.530,32 |
MA | 210055 | AMAPA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 49.740,11 |
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 360.833,96 |
MA | 210070 | ANAJATUBA | MUNICIPAL | 140.130,34 |
MA | 210080 | ANAPURUS | MUNICIPAL | 103.534,94 |
MA | 210083 | APICUM-ACU | MUNICIPAL | 50.290,87 |
MA | 210087 | ARAGUANA | MUNICIPAL | 72.874,44 |
MA | 210090 | ARAIOSES | MUNICIPAL | 120.288,91 |
MA | 210095 | ARAME | MUNICIPAL | 138.410,63 |
MA | 210100 | ARARI | MUNICIPAL | 195.372,74 |
MA | 210110 | AXIXA | MUNICIPAL | 91.953,02 |
MA | 210120 | BACABAL | MUNICIPAL | 1.114.569,98 |
MA | 210125 | BACABEIRA | MUNICIPAL | 289.434,99 |
MA | 210130 | BACURI | MUNICIPAL | 92.176,67 |
MA | 210135 | BACURITUBA | MUNICIPAL | 30.146,43 |
MA | 210140 | BALSAS | MUNICIPAL | 394.105,34 |
MA | 210150 | BARAO DE GRAJAU | MUNICIPAL | 111.953,49 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | MUNICIPAL | 580.113,00 |
MA | 210170 | BARREIRINHAS | MUNICIPAL | 27.295,18 |
MA | 210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 84.183,68 |
MA | 210173 | BELAGUA | MUNICIPAL | 73.354,02 |
MA | 210180 | BENEDITO LEITE | MUNICIPAL | 52.043,67 |
MA | 210190 | BEQUIMAO | MUNICIPAL | 168.711,05 |
MA | 210193 | BERNARDO DO MEARIM | MUNICIPAL | 58.350,85 |
MA | 210197 | BOA VISTA DO GURUPI | MUNICIPAL | 45.557,29 |
MA | 210200 | BOM JARDIM | MUNICIPAL | 195.519,19 |
MA | 210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | MUNICIPAL | 13.577,77 |
MA | 210207 | BOM LUGAR | MUNICIPAL | 93.040,54 |
MA | 210210 | BREJO | MUNICIPAL | 195.251,65 |
MA | 210215 | BREJO DE AREIA | MUNICIPAL | 39.042,55 |
MA | 210220 | BURITI | MUNICIPAL | 184.602,62 |
MA | 210230 | BURITI BRAVO | MUNICIPAL | 194.578,96 |
MA | 210232 | BURITICUPU | MUNICIPAL | 493.914,39 |
MA | 210235 | BURITIRANA | MUNICIPAL | 55.740,87 |
MA | 210237 | CACHOEIRA GRANDE | MUNICIPAL | 73.078,06 |
MA | 210240 | CAJAPIO | MUNICIPAL | 55.652,13 |
MA | 210250 | CAJARI | MUNICIPAL | 104.055,02 |
MA | 210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 372,08 |
MA | 210260 | CANDIDO MENDES | MUNICIPAL | 151.905,62 |
MA | 210270 | CANTANHEDE | MUNICIPAL | 149.710,00 |
MA | 210275 | CAPINZAL DO NORTE | MUNICIPAL | 121.681,13 |
MA | 210280 | CAROLINA | MUNICIPAL | 139.453,05 |
MA | 210290 | CARUTAPERA | MUNICIPAL | 83.639,77 |
MA | 210300 | CAXIAS | MUNICIPAL | 1.285.697,59 |
MA | 210310 | CEDRAL | MUNICIPAL | 63.682,03 |
MA | 210312 | CENTRAL DO MARANHAO | MUNICIPAL | 65.858,24 |
MA | 210315 | CENTRO DO GUILHERME | MUNICIPAL | 50.927,17 |
MA | 210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 122.982,69 |
MA | 210320 | CHAPADINHA | MUNICIPAL | 347.608,32 |
MA | 210325 | CIDELANDIA | MUNICIPAL | 49.183,65 |
MA | 210330 | CODO | MUNICIPAL | 632.741,62 |
MA | 210340 | COELHO NETO | MUNICIPAL | 356.408,74 |
MA | 210350 | COLINAS | MUNICIPAL | 176.876,66 |
MA | 210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | MUNICIPAL | 86.084,76 |
MA | 210360 | COROATA | MUNICIPAL | 166.964,28 |
MA | 210370 | CURURUPU | MUNICIPAL | 149.159,01 |
MA | 210375 | DAVINOPOLIS | MUNICIPAL | 80.522,44 |
MA | 210380 | DOM PEDRO | MUNICIPAL | 190.324,87 |
MA | 210390 | DUQUE BACELAR | MUNICIPAL | 94.365,92 |
MA | 210400 | ESPERANTINOPOLIS | MUNICIPAL | 156.503,54 |
MA | 210405 | ESTREITO | MUNICIPAL | 205.596,88 |
MA | 210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 68.775,37 |
MA | 210408 | FERNANDO FALCAO | MUNICIPAL | 75.319,69 |
MA | 210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MUNICIPAL | 117.392,46 |
MA | 210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MUNICIPAL | 57.106,62 |
MA | 210420 | FORTUNA | MUNICIPAL | 120.889,73 |
MA | 210430 | GODOFREDO VIANA | MUNICIPAL | 72.854,03 |
MA | 210440 | GONCALVES DIAS | MUNICIPAL | 140.184,33 |
MA | 210450 | GOVERNADOR ARCHER | MUNICIPAL | 115.863,59 |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MUNICIPAL | 119.522,27 |
MA | 210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | MUNICIPAL | 146.599,20 |
MA | 210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MUNICIPAL | 72.618,22 |
MA | 210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | MUNICIPAL | 69.631,86 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MUNICIPAL | 80.745,65 |
MA | 210470 | GRACA ARANHA | MUNICIPAL | 71.874,32 |
MA | 210480 | GRAJAU | MUNICIPAL | 506.001,43 |
MA | 210490 | GUIMARAES | MUNICIPAL | 83.772,68 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | MUNICIPAL | 209.785,55 |
MA | 210510 | ICATU | MUNICIPAL | 163.864,20 |
MA | 210515 | IGARAPE DO MEIO | MUNICIPAL | 99.897,86 |
MA | 210520 | IGARAPE GRANDE | MUNICIPAL | 138.806,70 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | MUNICIPAL | 1.143.415,26 |
MA | 210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | MUNICIPAL | 122.545,56 |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | MUNICIPAL | 176.956,91 |
MA | 210542 | ITINGA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 106.729,85 |
MA | 210545 | JATOBA | MUNICIPAL | 64.271,32 |
MA | 210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MUNICIPAL | 87.377,28 |
MA | 210550 | JOAO LISBOA | MUNICIPAL | 107.112,86 |
MA | 210560 | JOSELANDIA | MUNICIPAL | 84.910,87 |
MA | 210565 | JUNCO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 6.300,37 |
MA | 210580 | LAGO DO JUNCO | MUNICIPAL | 45.529,83 |
MA | 210594 | LAGO DOS RODRIGUES | MUNICIPAL | 78.972,77 |
MA | 210590 | LAGO VERDE | MUNICIPAL | 101.518,28 |
MA | 210592 | LAGOA DO MATO | MUNICIPAL | 31.746,38 |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 83.915,46 |
MA | 210598 | LAJEADO NOVO | MUNICIPAL | 34.613,12 |
MA | 210600 | LIMA CAMPOS | MUNICIPAL | 152.300,77 |
MA | 210610 | LORETO | MUNICIPAL | 94.522,27 |
MA | 210620 | LUIS DOMINGUES | MUNICIPAL | 42.617,87 |
MA | 210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | MUNICIPAL | 104.028,46 |
MA | 210632 | MARACACUME | MUNICIPAL | 141.245,56 |
MA | 210635 | MARAJA DO SENA | MUNICIPAL | 12.765,00 |
MA | 210637 | MARANHAOZINHO | MUNICIPAL | 27.128,47 |
MA | 210640 | MATA ROMA | MUNICIPAL | 218.766,91 |
MA | 210650 | MATINHA | MUNICIPAL | 161.877,28 |
MA | 210660 | MATOES | MUNICIPAL | 233.159,98 |
MA | 210663 | MATOES DO NORTE | MUNICIPAL | 13.605,39 |
MA | 210667 | MILAGRES DO MARANHAO | MUNICIPAL | 108.977,90 |
MA | 210670 | MIRADOR | MUNICIPAL | 171.774,03 |
MA | 210675 | MIRANDA DO NORTE | MUNICIPAL | 210.210,86 |
MA | 210680 | MIRINZAL | MUNICIPAL | 104.654,85 |
MA | 210690 | MONCAO | MUNICIPAL | 127.084,36 |
MA | 210700 | MONTES ALTOS | MUNICIPAL | 83.809,49 |
MA | 210710 | MORROS | MUNICIPAL | 148.646,05 |
MA | 210720 | NINA RODRIGUES | MUNICIPAL | 92.767,95 |
MA | 210725 | NOVA COLINAS | MUNICIPAL | 54.342,56 |
MA | 210730 | NOVA IORQUE | MUNICIPAL | 44.199,93 |
MA | 210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 101.263,89 |
MA | 210740 | OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | MUNICIPAL | 111.245,89 |
MA | 210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 104.863,36 |
MA | 210750 | PACO DO LUMIAR | MUNICIPAL | 8.685,82 |
MA | 210760 | PALMEIRANDIA | MUNICIPAL | 156.636,18 |
MA | 210770 | PARAIBANO | MUNICIPAL | 117.214,50 |
MA | 210780 | PARNARAMA | MUNICIPAL | 251.640,10 |
MA | 210790 | PASSAGEM FRANCA | MUNICIPAL | 140.103,08 |
MA | 210800 | PASTOS BONS | MUNICIPAL | 168.433,67 |
MA | 210805 | PAULINO NEVES | MUNICIPAL | 74.328,62 |
MA | 210810 | PAULO RAMOS | MUNICIPAL | 151.622,90 |
MA | 210820 | PEDREIRAS | MUNICIPAL | 274.556,99 |
MA | 210825 | PEDRO DO ROSARIO | MUNICIPAL | 138.736,66 |
MA | 210830 | PENALVA | MUNICIPAL | 175.840,67 |
MA | 210840 | PERI MIRIM | MUNICIPAL | 90.231,65 |
MA | 210850 | PINDARE-MIRIM | MUNICIPAL | 190.566,04 |
MA | 210860 | PINHEIRO | MUNICIPAL | 483.161,20 |
MA | 210870 | PIO XII | MUNICIPAL | 118.348,36 |
MA | 210880 | PIRAPEMAS | MUNICIPAL | 124.722,30 |
MA | 210890 | POCAO DE PEDRAS | MUNICIPAL | 109.680,34 |
MA | 210900 | PORTO FRANCO | MUNICIPAL | 262.328,31 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 58.786,97 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | MUNICIPAL | 268.252,57 |
MA | 210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | MUNICIPAL | 249.594,46 |
MA | 210923 | PRESIDENTE MEDICI | MUNICIPAL | 67.478,75 |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | MUNICIPAL | 104.944,47 |
MA | 210930 | PRESIDENTE VARGAS | MUNICIPAL | 101.757,73 |
MA | 210940 | PRIMEIRA CRUZ | MUNICIPAL | 69.396,80 |
MA | 210945 | RAPOSA | MUNICIPAL | 162.131,31 |
MA | 210950 | RIACHAO | MUNICIPAL | 134.532,11 |
MA | 210955 | RIBAMAR FIQUENE | MUNICIPAL | 42.399,18 |
MA | 210960 | ROSARIO | MUNICIPAL | 229.134,54 |
MA | 210970 | SAMBAIBA | MUNICIPAL | 46.472,41 |
MA | 210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 25.047,77 |
MA | 210980 | SANTA HELENA | MUNICIPAL | 251.581,83 |
MA | 210990 | SANTA INES | MUNICIPAL | 538.646,38 |
MA | 211000 | SANTA LUZIA | MUNICIPAL | 194.837,61 |
MA | 211003 | SANTA LUZIA DO PARUA | MUNICIPAL | 82.863,38 |
MA | 211010 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 156.601,56 |
MA | 211020 | SANTA RITA | MUNICIPAL | 779.679,36 |
MA | 211023 | SANTANA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 59.581,98 |
MA | 211027 | SANTO AMARO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 81.655,98 |
MA | 211030 | SANTO ANTONIO DOS LOPES | MUNICIPAL | 119.034,60 |
MA | 211040 | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | MUNICIPAL | 214.501,42 |
MA | 211050 | SAO BENTO | MUNICIPAL | 255.878,49 |
MA | 211060 | SAO BERNARDO | MUNICIPAL | 155.578,28 |
MA | 211065 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MUNICIPAL | 75.472,25 |
MA | 211070 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MUNICIPAL | 190.445,38 |
MA | 211080 | SAO FELIX DE BALSAS | MUNICIPAL | 44.987,69 |
MA | 211085 | SAO FRANCISCO DO BREJAO | MUNICIPAL | 68.985,96 |
MA | 211090 | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 130.726,05 |
MA | 211100 | SAO JOAO BATISTA | MUNICIPAL | 130.885,28 |
MA | 211102 | SAO JOAO DO CARU | MUNICIPAL | 78.731,45 |
MA | 211105 | SAO JOAO DO PARAISO | MUNICIPAL | 37.249,08 |
MA | 211107 | SAO JOAO DO SOTER | MUNICIPAL | 203.928,36 |
MA | 211110 | SAO JOAO DOS PATOS | MUNICIPAL | 162.075,71 |
MA | 211120 | SAO JOSE DE RIBAMAR | MUNICIPAL | 702.522,93 |
MA | 211125 | SAO JOSE DOS BASILIOS | MUNICIPAL | 89.269,32 |
MA | 211130 | SAO LUIS | MUNICIPAL | 4.738.401,25 |
MA | 211140 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 214.452,91 |
MA | 211150 | SAO MATEUS DO MARANHAO | MUNICIPAL | 219.246,03 |
MA | 211153 | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MUNICIPAL | 55.564,69 |
MA | 211157 | SAO PEDRO DOS CRENTES | MUNICIPAL | 68.181,50 |
MA | 211160 | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MUNICIPAL | 130.184,50 |
MA | 211163 | SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MUNICIPAL | 75.944,23 |
MA | 211167 | SAO ROBERTO | MUNICIPAL | 60.987,77 |
MA | 211170 | SAO VICENTE FERRER | MUNICIPAL | 169.516,21 |
MA | 211172 | SATUBINHA | MUNICIPAL | 108.109,06 |
MA | 211174 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | MUNICIPAL | 128.124,27 |
MA | 211176 | SENADOR LA ROCQUE | MUNICIPAL | 113.781,67 |
MA | 211178 | SERRANO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 65.065,15 |
MA | 211180 | SITIO NOVO | MUNICIPAL | 117.640,36 |
MA | 211190 | SUCUPIRA DO NORTE | MUNICIPAL | 72.109,85 |
MA | 211195 | SUCUPIRA DO RIACHAO | MUNICIPAL | 35.955,43 |
MA | 211200 | TASSO FRAGOSO | MUNICIPAL | 102.852,62 |
MA | 211210 | TIMBIRAS | MUNICIPAL | 134.291,15 |
MA | 211220 | TIMON | MUNICIPAL | 818.352,05 |
MA | 211223 | TRIZIDELA DO VALE | MUNICIPAL | 179.914,58 |
MA | 211227 | TUFILANDIA | MUNICIPAL | 87.051,31 |
MA | 211230 | TUNTUM | MUNICIPAL | 504.839,08 |
MA | 211240 | TURIACU | MUNICIPAL | 166.582,61 |
MA | 211245 | TURILANDIA | MUNICIPAL | 388.875,95 |
MA | 211250 | TUTOIA | MUNICIPAL | 214.275,62 |
MA | 211260 | URBANO SANTOS | MUNICIPAL | 218.647,88 |
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | MUNICIPAL | 109.982,66 |
MA | 211280 | VIANA | MUNICIPAL | 104.952,81 |
MA | 211285 | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | MUNICIPAL | 23.216,99 |
MA | 211290 | VITORIA DO MEARIM | MUNICIPAL | 132.090,40 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | MUNICIPAL | 229.460,37 |
MA | 211400 | ZE DOCA | MUNICIPAL | 251.294,02 |
PRF inicia Operação Semana Santa 2025 no Maranhão
A Polícia Rodoviária Federal deu início a Operação Semana Santa nas rodovias federais do Maranhão. A operação “Semana Santa e Tiradentes” ...

-
A Família e o Hospital São Sebastião cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento do DR ANTÔNIO DA SILVEIRA, ocorrido nessa madrug...
-
LUZIVETE BOTELHO DA SILVA A DESTRUIDORA DE ITINGA Durante os oito anos do mandato da prefeita Vete Botelho, a cidade testemunhou uma lacuna ...
-
Foto: Reprodução A União vai repassar nesta sexta-feira (18) um montante de R$ 1.841.215.741,83 aos municípios brasileiros. O valor, que ...